
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MRTS - 244 | 3064 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRTS - 243 | 4471 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MRTS - 242 | 4219 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MRTS - 241 | 2839 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 240 | 8353 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRTS - 239 | 5116 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRTS - 238 | 7461 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MRTS - 237 | 4519 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRTS - 236 | 4988 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRTS - 235 | 3803 |
