
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | GN - 238 | 6735 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GN - 237 | 5329 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GN - 236 | 5094 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | GN - 235 | 0214 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | GN - 234 | 6581 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | GN - 233 | 5378 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GN - 232 | 1603 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GN - 231 | 6413 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GN - 230 | 7188 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GN - 229 | 4386 |
