
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | LBR - 255 | 9616 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBR - 254 | 7286 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBR - 253 | 4383 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBR - 252 | 3105 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBR - 251 | 1656 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBR - 250 | 6407 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | LBR - 249 | 4755 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LBR - 248 | 3502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBR - 247 | 8524 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBR - 246 | 8417 |
